顺时针方向,周一至周五
出发
| 大学
| 医院 | Dinsdale | The Base | Chartwell |
首班车出发
| 6.15am | 6.15am | 6.15am | 6.15am | 6.15am |
末班车出发
| 9.55pm | 10.05pm | 10.15pm | 9.56pm | 10.13pm |
末班终点站
| Chartwell | Chartwell | Chartwell | Dinsdale | Dinsdale |
逆时针方向,周一至周五
出发
| 大学
| Chartwell | The Base | Dinsdale | 医院
|
首班车出发
| 6.15am | 6.15am | 6.15am | 6.15am | 6.15am |
末班车出发
| 9.55pm | 10.11pm | 9.51pm | 10.07pm | 10.17pm |
末班终点站
| Dinsdale | Dinsdale | The Base | The Base | The Base |
顺时针周六日和公共假日
出发
| University | Hospital | Dinsdale | The Base | Chartwell |
|
|
|
| 6.15am | 6.33am |
| 6.15am | 6.23 | 6.31am | 6.48am | 7.06am |
| 6.50am | 6.58am | 7.06am | 7.23am | 7.41am |
| 7.25am | 7.33am | 7.41am | 7.58am | 8.16am |
| 8.00am | 8.08am | 8.16am | 8.33am | 8.51am |
| 8.35am | 8.43am | 8.51am | 9.08am | 9.26am |
| 9.10am | 9.18am | 9.26am | 9.43am | 10.01am |
| 9.45am | 9.53am | 10.01am | 10.18am | 10.36am |
| 10.55am | 11.03am | 11.11am | 11.28am | 11.46am |
| 11.30am | 11.38am | 11.46am | 12.02pm | 12.21pm |
| 12.05pm | 12.13pm | 12.21pm | 12.38pm | 12.56pm |
| 12.40pm | 12.48pm | 12.56pm | 1.13pm | 1.31pm |
| 1.15pm | 1.23pm | 1.31pm | 1.48pm | 2.06pm |
| 1.50pm | 1.58pm | 2.06pm | 2.23pm | 2.41pm |
| 2.25pm | 2.33pm | 2.41pm | 2.58pm | 3.16pm |
| 3.00pm | 3.08pm | 3.16pm | 3.33pm | 3.51pm |
| 3.35pm | 3.43pm | 3.51pm | 4.08pm | 4.26pm |
| 4.10pm | 4.18pm | 4.26pm | 4.43pm | 5.01pm |
| 4.45pm | 4.53pm | 5.01pm | 5.18pm | 5.36pm |
| 5.20pm | 5.28pm | 5.36pm | 5.53pm | 6.11pm |
| 5.55pm | 6.03pm | 6.11pm | 6.28pm | 6.46pm |
| 6.30pm | 6.38pm | 6.46pm | 7.03pm | 7.21pm |
| 7.05pm | 7.13pm | 7.21pm | 7.38pm | 7.56pm |
| 7.40pm | 7.48pm | 7.56pm | 8.13pm | 8.31pm |
| 8.15pm | 8.23pm | 8.31pm |
|
|
末班终点站
| Dinsdale | Dinsdale | University | University | Dinsdale |
*Times may vary.
逆时针周六日和公共假日
出发
| University | Chartwell | The Base | Dinsdale | Hospital |
|
|
| 6.15am | 6.34am | 6.42am |
| 6.15am | 6.31am | 6.49am | 7.06am | 7.14am |
| 6.50am | 7.06am | 7.24am | 7.41am | 7.49am |
| 7.25am | 7.41am | 7.59am | 8.16am | 8.24am |
| 8.00am | 8.16am | 8.34am | 8.51am | 8.59am |
| 8.35am | 8.51am | 9.09am | 9.26am | 9.34pm |
| 9.10am | 9.26am | 9.44am | 10.01am | 10.09am |
| 9.45 am | 10.01am | 10.19am | 10.36am | 10.44am |
| 10.20am | 10.36am | 10.54am | 11.11am | 11.19am |
| 10.55am | 11.11am | 11.29am | 11.46am | 11.54am |
| 11.30am | 11.46am | 12.04pm | 12.21pm | 12.29pm |
| 12.05pm | 12.21pm | 12.39pm | 12.56pm | 1.04pm |
| 12.40pm | 12.56pm | 1.14pm | 1.31pm | 1.39pm |
| 1.15pm | 1.31pm | 1.49pm | 2.06pm | 2.14pm |
| 1.50pm | 2.05pm | 2.24pm | 2.41pm | 2.49pm |
| 2.25pm | 2.41pm | 2.59pm | 3.16pm | 3.24pm |
| 3.00pm | 3.16pm | 3.34pm | 3.51pm | 3.59pm |
| 3.35pm | 3.51pm | 3.59pm | 4.26pm | 4.34pm |
| 4.10pm | 4.26pm | 4.44pm | 5.01pm | 5.09pm |
| 4.45pm | 5.01pm | 5.19pm | 5.36pm | 5.44pm |
| 5.20pm | 5.36pm | 5.54pm | 6.11pm | 6.19pm |
| 5.55pm | 6.11pm | 6.29pm | 6.46pm | 6.54pm |
| 6.30pm | 6.46pm | 7.04pm | 7.21pm | 7.29pm |
| 7.05pm | 7.21pm | 7.39pm | 7.56pm | 8.04pm |
| 7.40pm | 7.56pm | 8.14pm | 8.31pm | 8.39pm |
| 8.15pm | 8.31pm | 8.49pm | 9.07pm |
|
|
|
|
|
|
|
末班终点站
| Dinsdale | University | University | Dinsdale | Dinsdale |
*Times may vary.
Orbiter与多路公交在不同地点交汇,使得出行变得更加便捷。
信息来源:http://www.ew.govt.nz/Regional-services/Passenger-transport/Hamilton-routes/Orbiter/
没有评论:
发表评论